概要
建設業の許可には29の業種があります。
許可業種一覧 | |||
---|---|---|---|
土木工事業(土木一式) | 建築工事業(建築一式工事) | 大工工事業 | 左官工事業 |
とび・土工工事業 | 石工事業 | 屋根工事業 | 電気工事業 |
管工事業 | タイル・れんが・ブロツク工事業 | 鋼構造物工事業 | 鉄筋工事業 |
舗装工事業 | しゅんせつ工事業 | 板金工事業 | ガラス工事業 |
塗装工事業 | 防水工事業 | 内装仕上工事業 | 機械器具設置工事業 |
熱絶縁工事業 | 電気通信工事業 | 造園工事業 | さく井工事業 |
建具工事業 | 水道施設工事業 | 消防施設工事業 | 清掃施設工事業 |
解体工事業 |
報酬
報酬額表の見方
業務名 | 業務の内容です。 |
報酬額 | 当事務所の報酬額(税込)です。 |
報酬以外の費用 | 申請書に貼付する収入証紙(非課税)、住民票、登記事項証明書等の証明書類取得費(非課税)、提携士業に対する登記費用(税込み)、郵送費等の合計額。 |
合計額(概算) | 報酬と報酬以外の費用の合計額。実際にお支払いいただく額になります。 |
報酬額表
報酬については、できるだけ相場が分かるように提示していますが、直接問い合わせていただくのが一番手間もコストもかかりません。見積もりは無料です。問い合わせフォーム(フリーフォーム)からどうぞ。
業務名 | 報酬額(税込) | 報酬以外の費用 (非課税) | 合計額(概算) | |
---|---|---|---|---|
知事・一般許可 | 建設業新規申請 | 110,000円 | 約92,600円 | 約202,600円 |
役員1人、許可業種1つの最小構成の場合です。 ・役員(役員ではない株主含む)が1人増えるごとに+6,600円加算されます。 ・許可業種が1つ増えるごとに+5,500円加算されます。6以上になる場合はディスカウントがあります。 ・専任技術者の資格を実務経験でとる場合は、2業種目から+10,000円加算されます。 | ||||
建設業更新申請 | 66,000円 | 約51,500円 | 約117,500円 | |
建設業業種追加申請 | 77,000円 | 約51,500円 | 約128,500円 | |
決算変更届 | 33,000円 | 約1,700円 | 約34,700円 | |
変更届 (実務経験で専任技術者になる場合) | 33,000円 | 約740円 | 約33,740円 | |
変更届(上記以外) | 22,000円 | 約1,400円 | 約23,400円 | |
その他の業務については、お問い合わせフォーム(フリーフォーム)からお問い合わせください。 |