概要
会社設立では、行いたい事業などをヒアリングの上、会社の目的などを決めていきます。許認可などを申請する場合、会社の目的にその許認可の事業が含まれていないと許可が得られない場合があるためです。
報酬
報酬額表の見方
業務名 | 業務の内容です。 |
報酬額 | 当事務所の報酬額(税込)です。 |
報酬以外の費用 | 申請書に貼付する収入証紙(非課税)、住民票、登記事項証明書等の証明書類取得費(非課税)、提携士業に対する登記費用(税込み)、郵送費等の合計額。 |
合計額(概算) | 報酬と報酬以外の費用の合計額。実際にお支払いいただく額になります。 |
報酬額表
報酬については、できるだけ相場が分かるように提示していますが、直接問い合わせていただくのが一番手間もコストもかかりません。見積もりは無料です。問い合わせフォーム(フリーフォーム)からどうぞ。
業務名 | 報酬額(税込) | 報酬以外の費用 (非課税) | 合計額(概算) |
---|---|---|---|
株式会社設立 | 77,000円 | 約204,000円 | 約281,000円 |
役員3人までの構成の場合です。 報酬以外の費用には、「登録免許税 150,000円、公証人手数料 約52,000円 謄本等取得費用 約2,000円」が含まれます。 ・役員(役員ではない株主含む)が1人増えるごとに+6,600円加算されます。 | |||
合同会社設立 | 66,000円 | 約60,000円 | 約126,000円 |
その他の業務については、お問い合わせフォーム(フリーフォーム)からお問い合わせください。 |