概要
ここでは、産業廃棄物収集運搬業(積替保管を除く)の変更届について説明します。
報酬
報酬額表の見方
業務名 | 業務の内容です。 |
報酬額 | 当事務所の報酬額(税込)です。 |
報酬以外の費用 | 申請書に貼付する収入証紙(非課税)、住民票、登記事項証明書等の証明書類取得費(非課税)、提携士業に対する登記費用(税込み)、郵送費等の合計額。 |
合計額(概算) | 報酬と報酬以外の費用の合計額。実際にお支払いいただく額になります。 |
報酬額表
報酬については、できるだけ相場が分かるように提示していますが、直接問い合わせていただくのが一番手間もコストもかかりません。見積もりは無料です。問い合わせフォーム(フリーフォーム)からどうぞ。
産業廃棄物収集運搬業 (保管なし) | 報酬額(税込) | 報酬以外の費用 (非課税) | 合計額(概算) | |
---|---|---|---|---|
栃木県 | 変更届(車両)(のべ6台まで) 7台以上は、1台につき+1100円(税込み)が合計額に追加されます。 | 22,000円 | 約560円 | 約22,560円 |
変更届(本店、住所の変更) | 22,000円 | 約880円 | 約22,880円 | |
変更届(会社名/代表者名の変更) | 22,000円 | 約1,160円 | 約23,160円 | |
変更届(役員の変更)(1名の場合) 2名(延べ人数)以上の場合は、1名増えるごとに、合計額に+6,600円加算されます。 | 22,000円 | 約1,928円 | 約23,928円 | |
変更届(事務所の変更) | 20,900円 | 約280円 | 約21,180円 | |
変更届(駐車場の変更) | 23,100円 | 約560円 | 約23,660円 | |
(*1)会社で決算が赤字など財務状況が悪い場合、追加の書類(費用)が発生しますので、お問い合わせください。 他の都道府県について、詳しくは、お問い合わせフォーム(フリーフォーム)からお問い合わせください。ほぼ同時に複数の都道府県に申請する場合は、割引があります。 |